Texto normalContraste normalAumentar contrasteAumentar textoDiminuir texto Ir para o conteúdo

Vencimentos do Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária

CargoSalário BaseR.E.T.P. 100%Salário
AEVP I R$ 1.553,85 R$ 1.553,85 R$ 3.107,70
AEVP IIR$ 1.733,77R$ 1.733,77R$ 3.467,54
AEVP IIIR$ 1.931,04 R$ 1.931,04 R$ 3.862,08
AEVP IVR$ 2.151,18 R$ 2.151,18 R$ 4.302,36
AEVP VR$ 2.392,00 R$ 2.392,00 R$ 4.784,00
AEVP VIR$ 2.548,90 R$ 2.548,90R$ 5.097,80
AEVP VIIR$ 2.660,41 R$ 2.660,41 R$ 5.320,82

Data Base: julho/2023

Obs: 1) Na tabela acima não foram computados vantagens pessoais.
2) Não estão computados aos vencimentos o valor de R$ 785,67 referente ao Adicional de Insalubridade.

Topo